代金引換配送手数料一覧
本代(税込)に加えて以下の送料・手数料が必要です。(※2019年10月改訂版)
送料
地区名 | 県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1760円 |
東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 990円 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 770円 |
信越 | 新潟・長野 | 770円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 660円 |
中部 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | 660円 |
関西 | 大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 | 605円 |
中国 | 岡山 | 605円 |
広島・山口・鳥取・島根 | 605円 | |
四国 | 香川 | 440円 |
高知・愛媛・徳島 | 440円 | |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 605円 |
沖縄 | 沖縄 | 1320円 |
手数料
本代+送料の合計額が1万円未満 | 330円 |
---|---|
本代+送料の合計額が1万円以上 | 無料 |